В корзине пусто!
Таблица характеристик
Фото | Артикул | Длина (м) | Длина в слож. виде (м) | Вес, г | Тест (г, lb) |
---|---|---|---|---|---|
GW-390 | 3,9 | 0,78 | 220 | (20-40) | |
GW-360 | 3,6 | 0,85 | 190 | (20-40) | |
GW-420 | 4,2 | 0,84 | 220 | (20-40) | |
GW-450 | 4,5 | 0,8 | 310 | (20-40) | |
GW-480 | 4,8 | 0,89 | 290 | (20-40) | |
GW-510 | 5,1 | 0,81 | 290 | (20-40) | |
GW-540 | 5,4 | 0,9 | 400 | (20-40) |
Общие | |
Комплектация | С кольцами |
Материал | Углепластик |
Длина (м) | 4-4,9 |